Текст
годовой | 1 квартал 2024 года | ||||||||
Среднегодовой контингент воспитанников | 165 | 165 | |||||||
средний расход на 1 воспитанника | 125 | 125,00 | |||||||
Всего расходы | 206157,00 | 62522,00 | |||||||
В том числе | 46015,00 | 11503,75 | |||||||
Фонд заработной платы | 117761,00 | 35765,00 | |||||||
Администрат персонал | 6009,00 | 1386,60 | |||||||
штатная численность | 1 | 1,00 | |||||||
среднемесячная заработная плата | 462,2 | 462,20 | |||||||
Основной персонал воспитатели | 82376,00 | 20594,00 | |||||||
штатная численность | 23 | 23,00 | |||||||
среднемесячная заработная плата | 298,46 | 298,46 | |||||||
Вспомогаттельный и тех персонал | 27001,00 | 6750,00 | |||||||
19 | 19,00 | ||||||||
среднемесячная заработная плата | 118,4 | 118,40 | |||||||
коммунальные расходы | 6506,00 | 5630,00 | |||||||
текущий ремонт помещений | |||||||||
прочие расходы | 7761,00 | 2595,00 | |||||||
налоги | 19781,00 | 4945,00 | |||||||
продукты питания СУСН | 8333 | 2083,25 | |||||||
Бухгалтер Бекенова С.А. |